Pinagsasama ng DUCO-L composite robot ang mga independiyenteng binuong mobile platform at collaborative na robot. Maaari itong nilagyan ng mga autonomously na binuong vision system, fixtures, at iba pang mga execution unit para makamit ang mga function tulad ng material handling, assembly, inspection, at precision machining. Nag-aalok ang DUCO-L composite robot ng komprehensibong proteksyon sa kaligtasan, maraming paraan ng pakikipag-ugnayan at komunikasyon, at tuluy-tuloy na pagsasama sa mga sistema ng customer. Nagbibigay din ito ng mga customized na solusyon, customized na sistema ng pag-iiskedyul, on-site na gabay, at komprehensibong after-sales na serbisyo upang matiyak ang isang kasiya-siyang karanasan ng customer. Bilang isang standardized na produkto, ang DUCO-L composite robot ay nagtataglay ng consistency, reliability, at stability na kulang sa non-standard na equipment.
HC-X2-L | ||
Dimensyon(L*W*H, hindi kasama ang cooperation arm at side obstacle avoidance laser) | 1250mm x 600mm x 700mm | |
Komprehensibong Katumpakan | ± 0.3mm | |
Kabuuang Timbang | Tinatayang 320 / 330/ 361/ 350 /360 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/16/20.) | |
Mode ng Pag-navigate | SLAM at QR CODE | |
Cobot Payload | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/16/20.) | |
Pag-load ng Platform | 670 kg Max | |
Kakayahang Mobile | Form sa Pagmamaneho | Dual-wheel differential |
Ang pag-on sa Radius | 500 mm Min | |
Bilis ng Alimango (Anumang anggulo) | / | |
Lapad ng paglalakad Passage | 900mm Min | |
Bilis ng paggalaw | ≤1m / s | |
Bilis ng Pagliko | ≤0.5m / s | |
Taas ng Paghahawan ng Balakid | 10mm | |
Lapad ng Trench | 30mm | |
Paglilinis ng Ground | 30mm | |
Gradeability | <5% | |
Katumpakan ng Paradahan | ± 5mm Katumpakan ng posisyon,± 1°Katumpakan ng anggulo | |
Pagganap ng Baterya | Baterya | DC51.2V Lithium iron phosphate |
kapasidad | 52Ah | |
Tumatakbo ang oras | Humigit-kumulang na 5.5 hour | |
Nagcha-charge oras | ≤1.8 h | |
Mode na singilin | Makipag-ugnayan sa pagsingil (manual o awtomatiko) | |
Kaligtasan na aparato | Collision detection/safety touch edge/bstacle avoidance laser/emergency stop, atbp. | |
interface | Sinusuportahan ng hardware ang CAN bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | |
Sinusuportahan ng mga protocol ng komunikasyon ang CANOPEN, Modbus, atbp. | ||
butones | Start button / Pause button / Reset button / Teach button | |
Gamitin ang Kapaligiran | Temperatura sa kapaligiran: -10°C-45°C | |
Halumigmig sa kapaligiran: 5% - 95% (walang condensation) | ||
Kapaligiran sa pagpapatakbo: para sa panloob na paggamit lamang. | ||
Antas ng kalinisan: Wala/Class 6 (thousand-level)/Class 5 (hundred-level) |
××
Block4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, China