Pinagsasama ng DUCO B series composite robot ang mga independiyenteng binuong mobile platform at collaborative na robot. Maaari itong nilagyan ng mga autonomous vision system, fixtures, at iba pang mga execution unit para makamit ang mga application ng paghawak ng materyal, pagpupulong, inspeksyon, at precision machining. Nag-aalok ang DUCO B composite robot ng komprehensibong proteksyon sa kaligtasan, maraming paraan ng pakikipag-ugnayan at komunikasyon, at tuluy-tuloy na pagsasama sa mga sistema ng customer. Higit pa rito, nagbibigay ito ng mga customized na solusyon, mga sistema ng pag-iiskedyul, on-site na gabay, at komprehensibong mga serbisyo pagkatapos ng benta upang matiyak ang kasiyahan ng customer. Bilang isang standardized na produkto, ang DUCO B composite robot ay nag-aalok ng consistency, reliability, at stability na hindi maaaring tumugma sa non-standard na equipment.
HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
Dimensyon(L*W*H, hindi kasama ang cooperation arm at side obstacle avoidance laser) | 1250 x 600 x 700 mm | 950 x 600 x 700 mm | 800 x 600 x 700 mm | 1250 x 700 x 800 mm | |||||
Komprehensibong Katumpakan | ± 0.3mm | ||||||||
Kabuuang Timbang | Tinatayang 320/ 330 / 361/ 350/ 360 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/16/20.) | Tinatayang 270/280/300 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/16.) | Tinatayang 247/260 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10.) | Tinatayang 392/405/436/435 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/20.) | |||||
Mode ng Pag-navigate | SLAM at QR CODE | ||||||||
Cobot Payload | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 20 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/16/20.) | 5kg/ 10kg/ 14kg/ 16kg(Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/16.) | 5kg/ 10 kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10.) | 5kg/ 10kg/ 10kg/ 20kg (Nilagyan ng collaborative arm GCR5/10/14/20.) | |||||
Pag-load ng Platform | 670 kg Max | 350kg Max | 120 kg Max | 470 kg Max | |||||
Kakayahang Mobile | Form sa Pagmamaneho | Dual-wheel differential | Dual-wheel differential | Dual-wheel differential | Mecanum na gulong | ||||
Ang pag-on sa Radius | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | |||||
Bilis ng Alimango (Anumang anggulo) | / | / | / | ≤0.5m / s | |||||
Lapad ng paglalakad Passage | 900mm Min | 900mm Min | 900mm Min | 1000mm Min | |||||
Bilis ng paggalaw | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
Bilis ng Pagliko | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
Taas ng Paghahawan ng Balakid | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
Lapad ng Trench | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
Paglilinis ng Ground | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
Gradeability | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
Katumpakan ng Paradahan | ± 5mm Katumpakan ng posisyon,± 1°Katumpakan ng anggulo | ||||||||
Pagganap ng Baterya | Baterya | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate(Opsyonal) | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate(Opsyonal) | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate(Opsyonal) | DC51.2V Lithium iron phosphate | DC51.2V Lithium iron phosphate(Opsyonal) |
kapasidad | 52Ah | 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | 28Ah | 42 Ah/80Ah | 42Ah | 80 Ah | |
Tumatakbo ang oras | Humigit-kumulang na 5.5 hour | Humigit-kumulang na 8 hour | Humigit-kumulang na 5.5 hour | Humigit-kumulang na 8 hour | Humigit-kumulang na 5.5 hour | Humigit-kumulang na 8 hour | Humigit-kumulang na 5.5 hour | Humigit-kumulang na 8 hour | |
Nagcha-charge oras | ≤1.8 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | |
Mode na singilin | Makipag-ugnayan sa pag-charge/wireless charging/pagpapalit ng baterya (lahat ng tatlong paraan ay sumusuporta sa manual o awtomatiko) | ||||||||
Kaligtasan na aparato | Collision detection/safety touch edge/bstacle avoidance laser/emergency stop, atbp. | ||||||||
interface | Sinusuportahan ng hardware ang CAN bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
Sinusuportahan ng mga protocol ng komunikasyon ang CANOPEN, Modbus, atbp. | |||||||||
butones | Start button / Pause button / Reset button / Teach button | ||||||||
Gamitin ang Kapaligiran | Temperatura sa kapaligiran: -10°C-45°C | ||||||||
Halumigmig sa kapaligiran: 5% - 95% (walang condensation) | |||||||||
Kapaligiran sa pagpapatakbo: para sa panloob na paggamit lamang. | |||||||||
Antas ng kalinisan: Wala/Class 6 (thousand-level)/Class 5 (hundred-level) |
Block4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, China